CR7 | CR12 | |||
Speċifikazzjoni | ||||
Tagħbija | 7kg | 12kg | ||
Raġġ tax-xogħol | 850mm | 1300mm | ||
Piż mejjet | Appross.24kg | Appross.40kg | ||
Grad ta' Libertà | 6 ġonot rotanti | 6 ġonot rotanti | ||
MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
Provvista ta' enerġija | DC 48V | DC 48V | ||
Programmazzjoni | Drag tagħlim u interface grafiku | Drag tagħlim u interface grafiku | ||
Prestazzjoni | ||||
KONSUM TAD-DAWL
| Medja | Peak
| Medja | Peak
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Ċertifikazzjoni tas-Sigurtà | > 22 Funzjonijiet ta 'Sigurtà Aġġustabbli Konforma ma' “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Standard taċ-Ċertifikazzjoni CE tal-UE | > 22 Funzjonijiet ta 'Sigurtà Aġġustabbli Konforma ma' “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Standard taċ-Ċertifikazzjoni CE tal-UE | ||
Sensing tal-forza, flanġ tal-għodda | Forza, xyZ | Mument tal-forza, xyz | Forza, xyZ | Mument tal-forza, xyz |
Proporzjon tar-riżoluzzjoni tal-kejl tal-forza | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Eżattezza relattiva tal-kontroll tal-forza | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Firxa aġġustabbli ta 'ebusija Kartesjana | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | ||
Firxa tat-temperatura operattiva | 0 ~ 45℃ | 0 ~ 45℃ | ||
Umdità | 20-80% RH (mhux kondensazzjoni) | 20-80% RH (mhux kondensazzjoni) | ||
Mozzjoni | ||||
Ripetibbiltà | ±0.02 mm | ± 0.02mm | ||
Ġonta tal-mutur | L-iskop tax-xogħol | Veloċità massima | L-iskop tax-xogħol | Veloċità massima |
Assi 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Assi 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Assi 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Assi 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Assi 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Assi 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Assi 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Veloċità massima fit-tarf tal-għodda | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Karatteristiċi | ||||
Grad ta' Protezzjoni IP | IP67 | IP67 | ||
Klassi ISO Clean Room | 5 | 5 | ||
Storbju | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Immuntar tar-robot | Immuntat formali, immuntat maqlub, immuntat fuq il-ġenb | Immuntat formali, immuntat maqlub, immuntat fuq il-ġenb | ||
Port I/O għal Għan Ġenerali | Input Diġitali | 4 | Input Diġitali | 4 |
Output Diġitali | 4 | Output Diġitali | 4 | |
Port I/O tas-Sigurtà | Emerġenza esterna | 2 | Waqfien ta' emerġenza estern | 2 |
Bieb tas-sigurtà esterna | 2 | Bieb tas-sigurtà esterna | 2 | |
Tip ta' Konnettur tal-Għodda | M8 | M8 | ||
Għodda I/O Power Supply | 24V/1A | 24V/1A |
U l-industrija tal-partijiet hija industrija b'livell għoli ta 'awtomazzjoni, iżda għad hemm opportunitajiet inkrementali kbar tul il-katina tal-provvista.Jekk il-proċess ta 'assemblaġġ ġenerali huwa relattivament ikkumplikat u l-flessibbiltà tal-proċess hija għolja, ir-robot kooperattiv aktar sikur u aktar flessibbli jista' jlaħħaq ma 'diversi proċessi kkumplikati u kundizzjonijiet tax-xogħol u gradwalment qed jissostitwixxi r-robots industrijali tradizzjonali, u jżid valur għal ħafna stadji ta' produzzjoni fil-manifattura tal-karozzi u ittejjeb l-effiċjenza ġenerali tal-produzzjoni.
L-industrija tal-karozzi għandha standards stretti u sistema kompluta, u l-utenti jagħtu attenzjoni lill-kwalità u l-konsistenza tal-kompiti ripetuti, għalhekk ir-robot kollaborattiv kost-effettiv u effiċjenti għoli huwa l-għażla ideali.Ir-robots kollaborattivi flessibbli exMate huma faċli biex jiġu installati u skjerati mill-ġdid, li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-industrija tal-karozzi għall-personalizzazzjoni u rispons rapidu għal swieq li qed jinbidlu.Is-sigurtà ewlenija tiżgura s-sikurezza tal-operaturi filwaqt li ttejjeb l-effiċjenza u tagħmel il-koeżistenza tal-bniedem-magna u l-ħidma kollaborattiva realtà.